Retrouvez nos tarifs
Prix et Prestations | ||||
---|---|---|---|---|
Race | Tonte | Coupe | Epilation | Bain |
Chat | 35 € / Heure | |||
Airedale | 59 € | - € | 63 € | 45 € / Heure |
Berger Allemand | - € | 55 € | - € | 45 € / Heure |
Berger Australien | - € | 55 € | - € | 45 € / Heure |
Berger de Brie | 60 € | 75 € | - € | 45 € / Heure |
Berger des pyrénées | 55 € | 60 € | 75 € | 45 € / Heure |
Bichon | 41 € | 47 € | - € | 34 € / Heure |
Border Collie | - € | 55 € | - € | 45 € / Heure |
Cairn Terrier | 42 € | - € | 63 € | 35 € / Heure |
Caniche | 42 € | 47 € | - € | 35 € / Heure |
Cavalier King Charles | 41 € | 47 € | - € | 35 € / Heure |
Cocker | 55 € | 55 € | 67 € | 38 € / Heure |
Coton de Tuléar | 41 € | 47 € | - € | 34 € / Heure |
Fox Terrier | 42 € | 47 € | 63 € | 35 € / Heure |
Golden Retriever | - € | 55 € | - € | 45 € / Heure |
Husky | - € | 55 € | - € | 45 € / Heure |
Jack Terrier | 40 € | 40 € | 63 € | 34 € / Heure |
Khortal | 59 € | 70 € | 63 € | 45 € / Heure |
Labrador | - € | - € | - € | 45 € / Heure |
Lhassa Apso | 42 € | 47 € | - € | 35 € / Heure |
Montagne des Pyrénées | 65 € | 80 € | - € | 46 € / Heure |
Petits Griffons | 42 € | 47 € | 63 € | 35 € / Heure |
Samoyède | - € | 60 € | - € | 45 € / Heure |
Schnauzer Géant | 70 € | 70 € | 75 € | 45 € / Heure |
Schnauzer Moyen | 49 € | 55 € | 63 € | 35 € / Heure |
Schnauzer Nain | 42 € | 47 € | 63 € | 35 € / Heure |
Scottish | 42 € | 45 € | 63 € | 35 € / Heure |
Shih Tzu | 42 € | 47 € | - € | 34 € / Heure |
Teckel | 40 € | 45 € | 63 € | 34 € / Heure |
Terre-Neuve | 65 € | 80 € | - € | 46 € / Heure |
Westie | 42 € | 45 € | 63 € | 35 € / Heure |
Yorkshire | 40 € | 45 € | - € | 34 € / Heure |
Tarifs valables et affichés au magasin d'Objat. |
Les tarifs sont valables pour des chiens entretenus et nécessitant peu de démêlage, des suppléments peuvent s’appliquer dans le cas contraire.
Bains + Brossages | |
---|---|
Petit Modèle | 34 € par heure |
Moyen Modèle | 35 € par heure |
Grand Modèle | 39 € par heure |
Très grand Modèle | 44 € par heure |
Un bain comprend l'utilisation d'un shampoing adapté au besoin de la race, ainsi que le séchage du chien, et les retouches nécessaires à son bien-être.
Temps Prévisionnel | ||
---|---|---|
Petits et moyens modèles | Grands et très grands modèles | |
Tonte | 1 Heure | 1 Heure 30 Minutes |
Coupe Mouton | 1 Heure 30 Minutes | 1 Heure 45 Minutes |
Coupe Ciseaux | 1 Heure 30 Minutes | 2 Heures |
Les temps prévisionnels sont affichés à titre indicatif, ils ne constituent pas un engagement mais vous permettent d'anticiper l'attente pour un toilettage. Le temps pour venir récupérer votre animal est à voir sur place avec les toiletteurs.
Coupe des ongles | |
---|---|
Coupe simple | 3 € |
Coupe chien difficile | 7 € |
Un chien difficile est un chien mordeur ou dont les ongles ne peuvent être fait en moins de 10 minutes quand il bouge beaucoup.
Suppléments | ||
---|---|---|
Temps | Montant | Garde |
10 Minutes | 3 € par tranche de 10 minutes | - |
30 Minutes et plus | 5 € par tranche de 10 minutes | 8 € |
Une tonte comprend un dégrossissage du corps excepté la tête, les oreilles et la queue.
Des suppléments de tarif peuvent s'appliquer dans le cas d'un démélage important, d'un chien difficile ou mordeur, ou d'une tonte compliquée dûe à une fourrure mal entretenue
Les suppléments peuvent s'appliquer également dans le cas d'une garde de votre chien dépassant de 30 minutes l'horaire prévisionnelle ou réelle de fin de prestation.